| Trade Time: | closed on 21-Aug-08 | ||
|---|---|---|---|
| Market Symbol: | ARE | Exchange: | London Stock Exchange |
| Currency: | GBX | Shares in Issue: | 364.202M |
| Trade time | Price (p) | Volume | Assumed purchase/sale* | Bid (p) | Ask (p) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:27 | 30.25 | 346 | sale | 30.25 | 30.5 | |||||
| 15:49 | 29.92 | 1500 | sale | 29.75 | 30.5 | |||||
| 15:14 | 30.00 | 7491 | sale | 30 | 30.75 | |||||
| 15:04 | 30.25 | 50000 | sale | 30.25 | 31.25 | |||||
| 14:23 | 30.48 | 6000 | sale | 30.25 | 31.25 | |||||
| 16:35 (20/08) | 30.25 | 262 | purchase | 30.25 | 29.75 | |||||
| 11:24 (20/08) | 30.25 | 10000 | sale | 30.25 | 31.25 | |||||
| 14:53 (19/08) | 31.25 | 25000 | purchase | 30.25 | 31.25 | |||||
| 14:53 (19/08) | 31.25 | 633 | purchase | 30.25 | 31.25 | |||||
| 16:29 (18/08) | 31.25 | 82 | purchase | 30.25 | 31.25 | |||||
| 16:24 (15/08) | 30.25 | 418 | sale | 30.25 | 30.75 | |||||
| 16:24 (15/08) | 30.25 | 4015 | sale | 30.25 | 30.75 | |||||
| 16:22 (15/08) | 30.42 | 1500 | sale | 30.25 | 31 | |||||
| 10:33 (15/08) | 31.08 | 80 | purchase | 30.5 | 31.25 | |||||
| 16:26 (14/08) | 30.25 | 4000 | sale | 30.25 | 31 | |||||
| 15:48 (14/08) | 30.25 | 6772 | sale | 30.25 | 31 | |||||
| 14:32 (14/08) | 30.25 | 3100 | sale | 30.25 | 31 | |||||
| 14:06 (14/08) | 30.42 | 3333 | sale | 30.25 | 31 | |||||
| 13:10 (14/08) | 30.50 | 2400 | sale | 30.5 | 31 | |||||
| 12:38 (14/08) | 30.50 | 439 | sale | 30.5 | 31 | |||||
| 10:35 (14/08) | 30.50 | 3600 | sale | 30.5 | 31.25 | |||||
| 10:15 (14/08) | 31.25 | 3642 | purchase | 30.25 | 31 | |||||
| 10:15 (14/08) | 31.00 | 2000 | purchase | 30.25 | 31 | |||||
| 10:03 (14/08) | 30.83 | 217 | purchase | 30.25 | 31 | |||||
| 16:35 (13/08) | 30.50 | 14985 | ? | 30.5 | 30.5 | |||||
| 15:36 (13/08) | 30.50 | 10000 | sale | 30.5 | 31 | |||||
| 14:51 (13/08) | 30.75 | 2448 | sale | 30.75 | 31 | |||||
| 14:08 (13/08) | 31.00 | 234 | purchase | 30.75 | 31 | |||||
| 14:08 (13/08) | 31.00 | 204 | purchase | 30.75 | 31 | |||||
| 13:57 (13/08) | 31.00 | 6000 | purchase | 30.75 | 31 | |||||
| 10:52 (13/08) | 31.35 | 598 | purchase | 30.75 | 31.5 | |||||
| 08:56 (13/08) | 30.75 | 9462 | sale | 30.75 | 31.25 | |||||
| 08:56 (13/08) | 30.75 | 25000 | sale | 30.75 | 31.25 | |||||
| 08:44 (13/08) | 31.00 | 10000 | sale | 31 | 31.5 | |||||
| 08:43 (13/08) | 31.00 | 8600 | sale | 31 | 31.5 | |||||
| 16:35 (12/08) | 31.00 | 33174 | sale | 31.25 | 32 | |||||
| 16:29 (12/08) | 32.00 | 1257 | purchase | 31.5 | 32 | |||||
| 16:14 (12/08) | 32.00 | 438 | purchase | 31.25 | 32 | |||||
| 16:09 (12/08) | 32.00 | 2116 | purchase | 31.25 | 32 | |||||
| 14:41 (12/08) | 31.42 | 1033 | sale | 31.25 | 32 | |||||
| 09:02 (12/08) | 31.25 | 11652 | purchase | 31 | 31.25 | |||||
| 08:58 (12/08) | 31.50 | 10000 | sale | 31.5 | 32 | |||||
| 08:58 (12/08) | 31.50 | 10000 | sale | 31.5 | 32 | |||||
| 08:36 (12/08) | 32.00 | 10000 | sale | 32 | 32.5 | |||||
| 08:36 (12/08) | 32.00 | 25000 | sale | 32 | 32.5 | |||||
| 16:35 (11/08) | 32.25 | 13480 | ? | 32.25 | 32.25 | |||||
| 16:14 (11/08) | 32.25 | 4737 | sale | 32.25 | 32.75 | |||||
| 16:14 (11/08) | 32.75 | 7064 | purchase | 32.25 | 32.75 | |||||
| 15:49 (11/08) | 32.50 | 5000 | purchase | 32.25 | 32.5 | |||||
| 15:18 (11/08) | 32.50 | 10000 | purchase | 32.25 | 32.5 | |||||
* Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation. | ||||||||||
15 minute delayed share price from the London Stock Exchange provided by Hemscott Group Limited |


